Doporučená tloušťka vstřikovaných výrobků
Připravujete design výrobku, který bude vyráběn vstřikováním, tak pro Vás určitě bude tato tabulka přínosná. Zde je seznam doporučených tloušťek dle jednotlivých materiálů:
Materiál | Doporučená tloušťka stěny [mm] | Doporučená tloušťka stěny [palce] |
---|---|---|
Polypropylene (PP) | 0.8 - 3.8 mm | 0.03'' - 0.15'' |
ABS | 1.2 - 3.5 mm | 0.045'' - 0.14'' |
Polyethylene (PE) | 0.8 - 3.0 mm | 0.03'' - 0.12'' |
Polystyrene (PS) | 1.0 - 4.0 mm | 0.04'' - 0.155'' |
Polyurethane (PUR) | 2.0 - 20.0 mm | 0.08'' - 0.785'' |
Nylon (PA 6) | 0.8 - 3.0 mm | 0.03'' - 0.12'' |
Polycarbonate (PC) | 1.0 - 4.0 mm | 0.04'' - 0.16'' |
PC/ABS | 1.2 - 3.5 mm | 0.045'' - 0.14'' |
POM (Delrin) | 0.8 - 3.0 mm | 0.03'' - 0.12'' |
PEEK | 1.0 - 3.0 mm | 0.04'' - 0.12'' |
Silicone | 1.0 - 10.0 mm | 0.04'' - 0.40'' |
Komentáře
Okomentovat